Ang SHP200 DTV head-end processor mao ang pinakabag-o nga henerasyon sa propesyonal nga head-end nga kagamitan sa pagproseso. Kini nga kaso nga 1-U adunay 3 nga independente nga mga slot sa module, ug mahimo kini nga ikombinar sa lainlaing mga module ingon imong head-end system sumala sa imong mga kinahanglanon sa operasyon. Ang matag module mahimong ma-configure nga tagsa-tagsa base sa mga aplikasyon lakip ang pag-encode, pag-decode, trans-coding, multiplexing, descrambling ug modulating nga pagproseso. Ang SHP200 head-end processor nagdala sa usa ka bag-ong lebel sa paniktik ug taas nga performance sa network sa usa ka epektibo nga gasto nga presyo.
2. Pangunang mga bahin
SHP200 DTV Head-end Processor | |
Dimensyon (W×L×H) | 440mm×324mm×44mm |
Gibanabana nga gibug-aton | 6kg |
Kalibutan | 0 ~ 45 ℃ (trabaho); -20~80 ℃(Pagtipig) |
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |
4 CVBS/SDI EncodingModuleSFT214B | ||
Mga Detalye sa Module | Input | 4 CVBS (DB9 hangtod RCA) o 4 SDI (BNC) |
Output | 1MPTS ug 4 SPTS output sa UDP/RTP, unicast ug multicast | |
Pag-encode sa Video | Format sa video | MPEG-2, MPEG4 AVC/H.264 |
pormat sa hulagway | PAL, NTSC SD signal (Para lang sa CVBS input) | |
Resolusyon | Input: 720*576 @50iOutput: 720*576/352*288/320*240/320*180/176*144/160*120/160*90@50HzInput: 720*480 @60iOutput: 720*480/352*288/320*240/320*180/176*144/160*120/160*90@60Hz | |
Pagkontrol sa Rate | CBR/VBR | |
GOP nga istruktura | IPPP, IBPBP, IBBPB, IBBBP | |
Bitrate sa video | 0.5~5Mbps | |
Audio Encoding | Audio nga format | MPEG1 Audio Layer 2, LC-AAC, HE-AAC |
Sampling rate | 48KHz | |
Mga bit kada sample | 32-gamay | |
Bit-rate | 48-384Kbps matag channel | |
SuportaLogo, Caption, pagsulud sa QR Code |
4 HDMI Encoding Module SFT224H/HV | ||
Mga Detalye sa Module | Input | 4×HDMI (1.4) input, HDCP 1.4 |
Output | 1 MPTS ug 4 SPTS output sa UDP/RTP/RTSP; IPv4, IPv6 nga output | |
Pag-encode sa Video | Format sa video | HEVC/H.265 & MPEG 4 AVC/H.264—SFT224H HEVC/H.265—SFT224HV |
Resolusyon | 1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P; 1280×720_60P, 1280×720_59.94P, 1280×720_50PInput: 1920×1080_60i, 1920×1080_59.94i, 1920×1080_50iOutput: 1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P | |
Chroma | 4:2:0 | |
Pagkontrol sa Rate | CBR/VBR | |
GOP nga istruktura | IBBP, IPPP | |
Bitrate (matag channel) | 0.5Mbps~20Mbps (H.265)4 Mbps~20Mbps (H.264) | |
Audio Encoding | Audio nga format | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 Passthrough |
Sampling rate | 48KHz | |
Bit-rate (matag channel) | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 & LC-AAC)24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC)18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2) | |
Audio Gain | 0~255 | |
SuportaLogo, pagsulud sa QR Code–Opsyonal sama sa matag order |
4 HDMI/SDI EncodingModule SFT224V | ||
Mga Detalye sa Module | Input | 4×SDI/HDMI (1.4) input, HDCP 1.4 |
Output | 1 MPTS ug maximum 4 SPTS output sa UDP/RTP/RTSP; IPv4, IPv6 | |
Pag-encode sa Video | Format sa video | HEVC/H.265& MPEG 4 AVC/H.264 |
Resolusyon | HDMI:3840×2160_30P, 3840×2160_29.97P;(Pag-encode sa 2 CHs kada module para sa H.265, ug pag-encode sa 1 CH para sa H.264)1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P;(Pag-encode sa 4 CHs kada module para sa H.265, ug pag-encode sa 2 CHs para sa H.264) 1280×720_60P, 1280×720_59.94P, 1280×720_50P (Pag-encode sa 4 CHs kada module para sa H.264 ug H.265)
SDI: 1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P; (Pag-encode sa 4 CHs kada module para sa H.265, ug pag-encode sa 2 CHs para sa H.264) 1280×720_60P, 1280×720_59.94P, 1280×720_50P (Pag-encode sa 4 CHs kada module para sa H.264 ug H.265) Input: 1920×1080_60i, 1920×1080_59.94i, 1920×1080_50i Output: 1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P (Pag-encode sa 4 CHs kada module para sa H.265, ug pag-encode sa 2 CHs para sa H.264) | |
Chroma | 4:2:0 | |
Pagkontrol sa Rate | CBR/VBR | |
GOP nga istruktura | IBBP, IPPP | |
Bitrate | 0.5Mbps~20Mbps (matag channel) | |
Audio Encoding | Audio nga format | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 Passthrough |
Sampling rate | 48KHz | |
Bit-rate (matag channel) | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 & LC-AAC)24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC)18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2) | |
Audio Gain | 0~255 |
8 CVBS Encoding Module SFT218S | ||
Mga Detalye sa Module | Input | 8 CVBS video, 8 Stereo Audio (DB15 hangtod RCA) |
Output | 1 MPTS ug 8 SPTS output sa UDP/RTP, unicast ug multicast | |
Pag-encode sa Video | Format sa video | MPEG4 AVC/H.264 |
pormat sa hulagway | PAL, NTSC SD signal | |
Resolusyon | 720×576i, 720×480i | |
Pagkontrol sa Rate | CBR/VBR | |
GOP nga istruktura | IPP | |
VideoBitrate | 1~7Mbps matag channel | |
Audio Encoding | Audio nga format | MPEG-1 Layer 2 |
Sampling rate | 48KHz | |
Resolusyon | 24-gamay | |
Bit-rate | 64/128/192/224/256/320/384Kbps matag channel | |
Suporta Logo, Caption, QR Code insertion (Language Supported: 中文, English, اردو, para sa dugang nga mga pinulongan palihog konsultaha kami...) |
4CVBS Encoding Module SFT214/SFT214A | ||
Mga Detalye sa Module | Input | 4 CVBS nga video, 4 Stereo Audio (DB9 hangtod RCA) |
Output | 1MPTS ug 4 SPTS output sa UDP/RTP, unicast ug multicast | |
Pag-encode sa Video | Format sa video | MPEG-2 (4:2:0) |
pormat sa hulagway | PAL, NTSC SD signal | |
Resolusyon sa Input | 720×480_60i, 544×480_60i, 352×480_60i, 352×240_60i, 320×240_60i, 176×240_60i, 176×120_60i, 720×i5, 720×i5, 720×i 76_50i, 352×288_50i, 320×288_50i, 176× 288_50i, 176×144_50i | |
GOP nga istruktura | IP, IBP, IBBP, IBBBP | |
VideoBitrate | 0.5Mbps~8Mbps matag channel | |
Suportahi ang CC (closed caption) | ||
Audio Encoding | Audio nga format | MPEG-1 Layer 2, DD AC3 (2.0) |
Sampling rate | 48KHz | |
Resolusyon | 24-gamay | |
Audio Bit-rate | 128/192/256/320/384kbps matag channel | |
Suporta Logo, Caption, QR Code insertion (para sa SFT214A lamang) |
2 HDMI Encoding/Transcoding Module SFT202A | ||
Mga Detalye sa Module | Input | 2*HDMI, 2*BNC para sa CC (Closed Caption) input |
Output | 1 * MPTS output sa UDP, Unicast / Multicast | |
Pag-encode sa Video | Format sa video | MPEG2 ug MPEG4 AVC/H.264 |
Resolusyon sa Input | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, 1920*1080_60i,1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P, 720*480_60i, 720*576_50i | |
Rate control mode | CBR/VBR | |
Aspect ratio | 16:9, 4:3 | |
VideoBitrate | 0.8~19Mbps para sa H.264 encoding;1~19.5Mbps para sa MPEG-2 encoding | |
Suportahi ang CC (closed caption) | ||
Audio Encoding | Audio nga format | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC,Dolby Digital AC3 (2.0) encoding (Opsyonal); AC3 (2.0/5.1) passthrough |
Sampling rate | 48KHz | |
Audio Bit-rate | 64Kbps-320kbps matag channel | |
Video Tanscoding | 2*MPEG2 HD→ 2*MPEG2/H.264 HD; 2*MPEG2 HD→2*MPEG2/H.264 SD;2* H.264 HD→ 2*MPEG2/H.264 HD; 2* H.264 HD→2*MPEG2/H.264 SD;4 * MPEG2 SD→ 4*MPEG2/H.264 SD; 4* H.264 SD→4 *MPEG2/H.264 SD | |
Audio Tanscoding | MPEG-1 Layer 2, AC3 (Opsyonal) ug AAC bisan unsa-sa-bisan unsa |
Dugang nga mga module nga mapilian:
2 SDI Encoding/Transcoding Module
4 HDMI Encoding Module
2 Tuner Descrambling Module
4 FTA Tuner Module
4 ASI/IP MultiplexingModule
5 ASI Multiplexing Module
IP Multiplexing Module
8 CH EAS Multiplexing Module
16/32 QAM Modulating Module
6 ISDB-Tb Modulating Module
8 DVB-T/ATSC ModulatingModule
2 HD-SDI Decoding Module
4 HDMI Decoding Module
SHP200 Maximum 800Mbps Digital TV Head-end Processor Datasheet.pdf