Ang mga produkto sa OLT-G16V series nga GPON OLT kay 1U nga gitas-on ug 19 pulgada nga rack mount chasse. Ang mga bahin sa OLT kay gamay, kombenyente, flexible, dali i-deploy, ug taas og performance. Angayan kini i-deploy sa gagmay nga mga kwarto. Ang mga OLT magamit para sa "Triple-Play", VPN, IP Camera, Enterprise LAN ug ICT applications.
| Produkto | Interface sa tiggamit | I-unlink ang interface |
| OLT-G4V | 4PON Port | 4*GE+2*GE(SFP)/10GE(SFP+) |
| OLT-G8V | 8PON Port | 8*GE+6*GE(SFP)+2*10GE(SFP+) |
| OLT-G16V | 16PON nga Pantalan | 8*GE+4*GE(SFP)/10GE(SFP+) |
Mga Kinaiya
●Igo nga Imbentaryo ug Paspas nga Paghatud.
●Himamata ang mga sumbanan sa ITU-T G984/6.988.
●Makab-ot ang mga sumbanan sa GPON nga may kalabutan sa tibuok kalibutan.
●Sayon nga pagdumala sa EMS/Web/Telnet/CLI.
●Ang estilo sa sugo sa CLI susama sa mga nag-unang tiggama.
●Abli sa bisan unsang brand sa ONT.
●1RU nga gitas-on nga compact nga disenyo Nagsagop sa mainstream chip scheme.
Indikasyon sa LED
| LED | ON | Pagkidlap | PALONG |
| PWR | Ang aparato gipadaganup | — | Ang aparato gipadaganpaubos |
| SYS | Nagsugod na ang device | Normal ang pagdagan sa device | Dili normal ang pagdagan sa device |
| PON1~ PON16 | Ang ONT narehistro sa sistema sa PON | Ang ONT nagparehistro sa sistema sa PON | Ang ONT wala narehistro sa sistema sa PON o ang ONT wala nakakonekta sa OLT |
| SFP/SFP+ | Ang aparato konektado sa port | Ang aparato nagpadayon sa pagpadala sa datos | Ang device wala konektado sa port |
| Ethernet (berde-- ACT) | — | Ang pantalan nagpadala o/ug nakadawat og datos | — |
| Ethernet (dilaw-- Link) | Ang aparato konektado sa port | — | Ang device wala konektado sa port |
| PWR1/PWR2(G0) | Modulo sa kuryente onlineug normal ang trabaho. | — | Modulo sa gahum offline odili trabaho |
Mga gimbuhaton sa software
Pamaagi sa Pagdumala
●SNMP, Telnet, CLI, WEB
Katungdanan sa Pagdumala
● Pagkontrol sa Grupo sa mga Tigpaluyo.
● Pagmonitor sa Status sa Port ug pagdumala sa pag-configure.
● Online nga pag-configure ug pagdumala sa ONT.
● Pagdumala sa tiggamit.
● Pagdumala sa alarma.
Layer 2 Switch
● 16K nga adres sa Mac.
● Gisuportahan ang 4096 VLANs.
● Suportahi ang port sa VLAN ug protocol sa VLAN.
● Suportahi ang VLAN tag/Un-tag, VLAN transparent transmission.
● Suportahi ang paghubad sa VLAN ug QinQ.
● Suportahi ang pagkontrol sa bagyo base sa pantalan.
● Pagsuporta sa port isolation.
● Limitasyon sa rate sa pagsuporta sa port.
● Suportahi ang 802.1D ug 802.1W.
● Suportahi ang static nga LACP.
● Ang QoS gibase sa port, VID, TOS, ug MAC address.
● Listahan sa pagkontrol sa pag-access.
● IEEE802.x nga pagkontrol sa agos.
● Mga estadistika ug pagmonitor sa kalig-on sa pantalan.
Multicast
●Pagpaniid sa IGMP.
● 256 ka IP Multicast nga mga Grupo.
DHCP
●DHCP Server.
●DHCP Relay; Pagpaniid sa DHCP.
Tungkulin sa GPON
●Tcont DBA.
●Trapiko sa Gemport.
●Subay sa estandard sa ITUT984.x.
●Hangtod sa 20KM nga Distansya sa Transmisyon.
●Suportahi ang data encryption, multi-cast, port VLAN, separation, RSTP, ug uban pa.
●Pagsuporta sa ONT auto-discovery/link detection/remote upgrade sa software.
●Suportahi ang pagbahin sa VLAN ug pagbulag sa tiggamit aron malikayan ang bagyo sa pagsibya.
●Suportahi ang function sa power-off alarm, dali nga i-link ang problemapag-ila.
●Suportahi ang function sa pagsukol sa bagyo sa pagsibya.
●Pagsuporta sa port isolation tali sa lain-laing mga port.
●Suportahi ang ACL ug SNMP aron ma-configure ang data packet filter nga flexible.
●Espesyal nga disenyo para sa pagpugong sa pagkaguba sa sistema aron mapadayon ang usa ka lig-on nga sistema.
●Suportahi ang RSTP, IGMP Proxy.
Ruta sa Layer 3
● ARP proxy.
● Estatikong ruta.
● 1024 nga mga Ruta sa Host sa hardware.
●512 nga mga Ruta sa Subnet sa hardware.
Mga Feature sa EMS
Pagsuporta sa arkitektura sa C/S ug B/S.
Suportahi ang auto topology o usba nga mano-mano.
Idugang ang Trap Server aron awtomatikong makamatikod sa ONT.
Ang EMS awtomatikong makadugang ug maka-configure sa ONT.
Idugang ang impormasyon sa posisyon sa ONT.
| Pagdumala sa Lisensya | Limitasyon sa ONT | Limitahi ang gidaghanon sa rehistrasyon sa ONT, 64-1024, lakang 64. Kung ang gidaghanon sa ONT makaabot na sa pinakataas nga permiso, ang pagdugang og bag-ong ONT sa sistema dili na ipadayon. |
| Limitasyon sa oras | Limitahi ang oras sa paggamit sa sistema, 31 ka adlaw. Lisensya sa pagsulay sa kagamitan, human sa 31 ka adlaw nga oras sa pagdagan, ang tanang ONT i-set offline. | |
| Lamesa sa PON MAC | Usa ka MAC table sa PON, lakip ang MAC address, VLAN id, PON id, ONT id, gemport id para sa mas sayon nga pagsusi sa mga serbisyo ug pag-troubleshoot. | |
| Pagdumala sa ONU | Profile | Apil ang ONT, DBA, TRAPIKO, LINYA, SERBISYO,ALARM, PRIVATE nga mga profile. Ang tanang ONT features mahimong ma-configure pinaagi sa mga profile. |
| Awtomatikong pagkat-on | Awtomatikong madiskobrehan, marehistro, ug online sa ONT. | |
| Awtomatikong i-configure | Ang tanang features mahimong awtomatikong ma-configure pinaagi sa mga profile kung ang ONT auto online—plug and play. | |
| Awtomatikong pag-upgrade | Ang ONT firmware mahimong awtomatikong i-upgrade. I-download ang ONT firmware ngadto sa OLT gikan sa web/tftp/ftp. | |
| Pag-configure sa layo | Ang gamhanang pribadong OMCI protocol naghatag og hilit nga HGU configuration lakip ang WAN, WiFi, POTS, ug uban pa. | |
| Butang | OLT-G16V | |
| Tsasis | Rak | 1U 19 pulgada nga standard nga kahon |
| 1G/10GUplink Port | Kadaghanon | 12 |
| Tumbaga 10/100/1000Mawtomatikong negosasyon | 8 | |
| SFP 1GE | 4 | |
| SFP+ 10GE | ||
| Pantalan sa GPON | Kadaghanon | 16 |
| Pisikal nga Interface | SFP Slot | |
| Tipo sa Konektor | Klase C+ | |
| Pinakamataas nga ratio sa pagbahin | 1:128 | |
| PagdumalaMga pantalan | 1*10/100BASE-T out-band port, 1*CONSOLE port | |
| Espisipikasyon sa PON Port (Cl ass C+ module) | Distansya sa Pagpadala | 20KM |
| Katulin sa Port sa GPON | Pataas sa suba 1.244G; Paubos sa suba 2.488G. | |
| Haba sa balud | TX 1490nm, RX 1310nm | |
| Konektor | SC/UPC | |
| Tipo sa Fiber | 9/125μm SMF | |
| Gahom sa TX | +3~+7dBm | |
| Sensitivity sa Rx | -30dBm | |
| Saturasyon nga OptikalGahom | -12dBm | |
| Sukod (L * W * H) (mm) | 442*320*43.6 | |
| Timbang | 4.5kg | |
| Suplay sa Kuryente nga AC | AC:100~240V, 47/63Hz | |
| Suplay sa Kuryente sa DC (DC:-48V) | √ | |
| Dobleng Modulo sa Gahum nga Mainit nga Backup | √ | |
| Konsumo sa Kusog | 85W | |
| Palibot sa Operasyon | PagtrabahoTemperatura | 0~+50℃ |
| PagtipigTemperatura | -40~+85℃ | |
| Relatibong Humidity | 5~90%(walay kondisyon) | |



