Pasiuna
Ang SRB series optical receiver usa ka praktikal nga indoor type optical receiver nga gidisenyo aron matubag ang proyekto sa pag-ayo sa network fiber. Kini nga produkto adunay 1 hangtod 2 ka RF output port. Ug i-set ang optical AGC function kung +2dBm ~ -6dBm kung madawat ang output mahimong mapadayon sa 106dBµV pataas (dual); ang shell gamit ang cast aluminum shell.
Mga Feature sa Pag-andar
- 45MHz hangtod 1000MHz nga plataporma nga broadband ug 1310, 1550 nga plataporma nga gidisenyo alang sa dual window;
- Hingpit nga surge suppression circuit nga adunay high-pass filter, nga adunay lig-on nga resistensya sa kilat ug pagpugong sa surge impact;
- ubos nga disenyo sa konsumo sa kuryente, ang tibuok konsumo sa kuryente ubos sa 15W; ug adunay digital display ug online operation function.
- Mahimong gamiton ang Type II transponder;
| Numero sa Serye | Butang | Teknikal nga mga parametro | Mga komento |
| 1 | Nadawat nga wavelength | 1290-1600nm | |
| 2 | Pagkawala sa input optical reflection | >45dB | |
| 3 | Kasamtangang pagtubag | 0.85A/W (representatibong bili sa 1310nm) | |
| 4 | Sakup sa nadawat nga gahum sa optika | +3dBm~-9dBm | |
| 5 | lebel sa output | 106dBμV±1dB | +2dBm--6dBm nga nadawat |
| 6 | Tipo sa Fiber | single mode (9/125nm) | |
| 7 | Tipo sa Konektor sa Fiber Optic | FC/APC o SC/APC | |
| 8 | Katumbas nga input current sa kasaba | ≦8PA√Hz | SJ/T10663-1995 NO.4.21 |
| 9 | Mga bandwidth sa frequency | 87-1002MHz | |
| 10 | Pagkapatag sa RF sa sulod sa banda | ±±1dB | |
| 11 | Kapildihan sa repleksyon sa RF | ≥16dB (45-1000MHz) | |
| 12 | Mga sukatan sa link sa sistema | C/N ≥46dB | nota |
| C/CTB ≥ 62dB | |||
| C/CSO ≥ 62dB | |||
| 13 | Lebel sa Port sa Pagsulay | -20dB | Kalabot sa pangunang output |
| 14 | Mga Sakop sa Pag-adjust sa Gain | 0~20dB (1 dB nga pag-uswag) | (sa mga produkto) mobiya sa pabrika 0dB |
| 15 | Sakup sa mga pag-adjust sa tilt | 0~14dB (1 dB nga pag-uswag) | (sa mga produkto) mobiya sa pabrika 0dB |
| 16 | Koneksyon sa output sa RF | F-konektor | |
| 17 | Boltahe sa suplay sa kuryente para sa AC | DC+12A/1A | |
| 18 | pinakataas nga pagkawala sa kuryente | ≤10W | |
| Mubo nga sulat: Ubos sa gitakdang mga kondisyon sa pagkawala sa link, i-configure ang 59 ka PAL-D analog TV channel signals sulod sa 550MHz frequency range, ug ipadala ang digital modulation signals sulod sa 550 MHz ngadto sa 862MHz frequency range. Ang lebel sa digital modulation signal (sulod sa 8 MHz bandwidth) kay 10dB nga mas ubos kay sa carrier level sa analog signal. Kung ang optical power nga gi-input sa optical receiver kay -6 dBm, sukda ang C/CTB, C/CSO, ug C/N. Ang nominal RF output level anaa sa 862 MHz frequency point, diin ang aktuwal nga output kay 10dB nga mas ubos. | |||
| Numero sa Serye | Ngalan | Deskripsyon sa Pag-andar |
| 1 | Output sa RF1 | RF output port 1 |
| 2 | Output sa RF2 | RF output port 2 |
| 3 | Lugar sa Pagsulay sa RF | -20dB RF test port |
| 4 | Interface sa Gahum | Eksternal nga adaptor sa kuryente DC output DC12V 1A |
| 5 | Interface sa fiber optic | FC/APC o SC/APC |
| 6 | Yawe sa operasyon | Pagtakda sa parameter sa SELSelect Project SET |
| 7 | Kahayag sa timailhanDigital nga PagpakitaKahayag sa kahimtang | Ang RF mao ang output power. Ang EQ mao ang equalization value. Ang ATT mao ang attenuation value. Ang OP mao ang nadawat nga optical power. |
| 8 | Digital nga Pagpakita | RF: ipakita ang kasamtangang kinatibuk-ang kuryente, yunit dBuV taas ra kaayo HI ubos ra kaayo LO (default sa pabrika 50 ka set sa mga programa) EQ: ipakita ang bili sa equalization, unit dB, adjustable range 0-15 ATT: ipakita ang bili sa pagpamenos, yunit dB, mapasibo nga range 0-15 OP: ipakita ang nadawat nga bili sa optical power, ang unit dBm taas kaayo ipakita ang HI, ubos kaayo -9 ipakita ang LO |
| 9 | Kahayag sa kahimtang | Gahum: Indikasyon sa gahum, normal para sa pulaOptical: Dawata ang optical power indicator, berde (+3 hangtod -9) pula para sa alarma Level: RF output status indicator, normal nga berde, ang output ubos ra kaayo o taas ra kaayo nga display para sa pula |
FTTB Optical Signal ngadto sa RF Output sa Sulod nga Fiber Optic Receiver.pdf