Mubo nga Kinatibuk-ang Pagtan-aw
Ang SR2040AW, nga adunay operating bandwidth nga 47~1000MHz, usa ka low-power, high-performance, cost-effective nga triple play, FTTH CATV fiber optical receiver, nga magamit sa analog television ug digital television. Mga produkto nga adunay high sensitivity optical receiver tube ug espesyal nga low noise matching circuit. Ang SR2040AW naa sa sulod sa dako nga dynamic range sa nadawat nga optical power nga +2 dBm ~-18 dBm, nga adunay maayo kaayong mga kinaiya ug praktikal nga performance.
Mga Feature sa Pag-andar
1. Ubos kaayo nga kasaba ug taas nga performance
2. Halapad nga dinamikong pagdawat sa optical power range: sulod sa Pin=-16, MER≥36dB
3. Magamit nga GPON, EPON, compatible sa bisan unsang teknolohiya sa FTTx PON
4. Makadaginot kini og daghang gidaghanon sa optical power resource, ug makapakunhod pag-ayo sa gasto sa pag-configure sa network
5. Sulod sa 47~1000MHz bandwidth, tanan adunay maayo kaayong mga bahin sa pagkapatag (FL≤±1dB)
6. Metal nga kaso, nagtanyag og panalipod para sa mga optoelectronic sensitive devices
7. Taas nga lebel sa output, nga magamit sa daghang mga tiggamit
8. Ubos nga konsumo sa kuryente, taas nga performance, taas nga gasto nga performance
Mga Nota ug mga Tip
1. Ang power adapter para ani nga kagamitan: Input 110-220V, output DC 12V(0.6A)
2. Hupti nga limpyo ang optical connector, ang dili maayo nga link mahimong hinungdan sa ubos kaayo nga lebel sa RF output.
3. Ang built-in nga RF adjustable attenuator (PAD) sa kagamitan maka-debug sa angay nga mga lebel para sa mga tiggamit sa sistema.
4. Aron malikayan ang kadaot sa device, AYAW kini i-adjust nga ikaw ra.
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver nga adunay WDM | ||||
| Pagpasundayag | Indeks | Suplemento | ||
|
Bahin sa Optika | Haba sa trabaho sa CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Pag-agi sa wavelength | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Pag-inusara sa Channel | (dB) | ≥35 |
| |
| Responsibilidad | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Gahum sa pagdawat | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Pagkawala sa pagbalik sa optika | (dB) | ≥55 | ||
| Konektor sa optikal nga fiber | SC/APC | |||
|
RF
Bahin | Bandwidth sa trabaho | (MHz) | 47~1000 | |
| Pagkapatag | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Lebel sa Output (Port1 ug 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Kapildihan sa pagbalik | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Pag-impedance sa output | (Ω) | 75 | ||
| Numero sa output port | 2 | |||
| Pagkonektar sa RF | F-Babaye | |||
|
Analog nga TV Bahin sa Link | Kanal sa pagsulay | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Bahin sa Digital TV Link | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Dagkong:+2~-21dBm | |
|
Kinatibuk-ang Bahin | Suplay sa kuryente | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Konsumo sa Kusog | (K) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Temperatura sa Trabaho | (℃) | -25~ +65 | ||
| Temperatura sa Pagtipig | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Relatibong temperatura sa trabaho | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Gidak-on | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf