Mubo nga Panglantaw
Ang Model Sr101040Asaf nga serye naghatag 40-1002mhz bandwidth, usa ka maayo kaayo nga lihok nga gaan ug nakuha ang yunit sa pag-adjust, usa ka dali nga pagkontrol sa kostumer, ug usa ka aplikasyon alang sa mga kostumer sa terminal.
Mga functional nga bahin
- Analog TV & Digital TV FTTX OE Consiver Applications.
- Taas nga linya, ubos nga pagtuis, ug lapad nga optical power agc range (-13dbm hangtod -2dbm).
- Ang gilapdon nga optical input input sa 2 hangtod -20dbm sa 1550nm.
- Opsyonal nga Optical Power Input -2 hangtod 1dbm alang sa Performance sa RF output.
- Sulod sa han-ay sa -13 hangtod -2dbm opto-input, ang output sa RF: + 80dbuv matag channel sa 3.5% OMI (22DBMV nga input).
- bug-os nga frequency range 40-1002mhz nga adunay catv
- Gagmay nga nabag-o nga pag-install ug suplay sa kuryente sa linya.
Sr101040AF FTTH Mini Fiber optical node nga adunay filter | |||
Numero nga butang | Usa | Hulagway | Moingon |
Interface sa kustomer | |||
Konektor sa RF |
| 75ω "F" Connector | United Sumbanan |
Optical Input Connector |
| SC / APC |
|
Suplay sa DC |
| DC adapter |
|
Optical Input Power | dbm | -20 ~ +2 |
|
Ang pagkawala sa optical nga pagbalik | dB | 15 (min), 45 (tipo) |
|
Operating Waveling Hength (RX) | nm | 1550 |
|
Pagdawat | A / w | > 0.9 |
|
Pagkawala sa Pagsulod | dB | 0.4 (Type), 0.6 (Max) |
|
Paglain | dB | 35 (min) |
|
Optical Fiber Type |
| SM 9 / 125UMUM SM fiber |
|
Frequency Range | Mhz | 40 ~ 1002 |
|
Band Flatness | dB | <± 1 |
|
Ang lebel sa output (@AagC) | dbu | 80 | Nahiangay nga Max Output hangtod sa 104Dbuvv |
Optical AgC range | dbm | -13 ~ -2 |
|
Rf makuha ang range | dB | 22 |
|
Impute nga Implay | Ohms | 75 |
|
CATV Output Freq. Tubag | Mhz | 40 ~ 1002 | Pagsulay sa signal sa analog |
C / n | dB | 42 | -10dbm Inpput, 96NNTSC, OMI + 3.5% |
Cso | dbc | 57 |
|
Sapatos | dbc | 57 |
|
CATV Output Freq. Tubag | Mhz | 40 ~ 1002 | Pagsulay sa digital signal |
Mer | dB | 38 | -10dbm Inpput, 96Ntsc |
Mer | dB | 34 | -15dbm Inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 28 | -20dbm Inpput, 96Ntsc |
Power Input Attage | Vdc | 9V |
|
Pagkonsumo sa Power | W | 2 |
|
Mga sukat | mm | 57 * 45 * 19 |
|
Timbang nga Timbang | KG | 0.119 |
Sr1010Asaf Ftth Mini Fiber optical node nga adunay filter spec sheet.pdf