MUBO NGA INTRO:
SR100SC3 serye CATV converter alang sa digital telebisyon, fiber sa balay. Kini nga makina nagsagop sa high-sensitivity optical receiving tube, nga walay suplay sa kuryente, ug walay konsumo sa kuryente. Sa diha nga ang input optical gahum output nga lebel Pin=-1dBm, Vo=6 8dB V, mahimong ekonomikanhon ug flexibly apply alang sa integration sa tulo ka mga network, fiber ngadto sa home network aplikasyon. SR100 panagway sa enamel, adunay duha ka matang sa optical mode pagpili:
1.SR100SC3: CATV operating wavelength 1260~1620nm.
2.SR100SC3-1550: Gitukod-sa 1310 / 1490nm filter, angay alang sa single-fiber triple wavelength system, CATV Operating wavelength 1550nm.
NOTA:
1. Ang SR100SC3 ug ang set-top box (STB) sa RF input port direktang konektado.
2. Kung gamiton ang RF connector, ang RF input interface kinahanglan higpitan sa STB. Kay kon dili, ang yuta dili maayo ug mahimong hinungdan sa high-frequency nga mga bahin sa Digital TV signals MER degradation.
3. Hupti nga limpyo ang optical connector, ang dili maayo nga link mahimong hinungdan sa ubos kaayo nga lebel sa output sa RF
SR100SC3 FTTH Mini Passive Optical Node nga adunay Filter | ||||
Optical Feature | Optical Feature | Unit | Index | Supplement |
CATV Work wavelength | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Pag-inusara sa Channel | (dB) | ≥40 | 1550nm ug 1490nm | |
respositibo | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Pagdawat sa gahum | (dBm) | +2~-14 |
| |
Optical nga pagkawala sa pagbalik | (dB) | ≥55 |
| |
Optical fiber connector |
| SC/APC | SR100-SC | |
| FC/APC | SR100-FC | ||
Feature sa RF | Bandwidth sa pagtrabaho | (MHz) | 45~1050MHz |
|
lebel sa output | (dBμV) | >68 | Digital TV (Pin=-1dBm) | |
Pagbalik sa pagkawala | (dB) | ≥14 | 47~862MHz | |
Output impedance | (Ω) | 75 |
| |
Numero sa output port |
| 1 |
| |
RF tie-in |
| F-Babaye |
| |
DigitalTV nga bahin | OMI | (%) | 4.3 |
|
MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
≥30 | Pin=-13dBm | |||
NAG |
| <1.0E-9 | Pin:+2~-14dBm | |
Kinatibuk-ang bahin | Temp sa trabaho | (℃) | -20~+55 |
|
Pagtipig temp | (℃) | -40~85 |
| |
Relatibo nga temperatura sa pagtrabaho | (%) | 5~95 |
| |
Gidak-on (W) × (D) × (H) | (mm) | 23×53×12 | Usa ka Type (Enamel Type) | |
Ф13×28 | B Type (Fiber Type) | |||
50×88×22 | C Type (Kahon nga Type) |
Impormasyon sa Order | ||||
Modelo | Input nga wavelength | CATV Operating wavelength | RF Output Type | Kolor sa Casing |
SR100SC3-FW | 1310 o 1550nm | 1260~1620nm | F-babaye | Puti |
SR100SC3-MW | 1310 o 1550nm | 1260~1620nm | F-lalaki | Puti |
SR100SC3-FG | 1310 o 1550nm | 1260~1620nm | F-babaye | Berde |
SR100SC3-MG | 1310 o 1550nm | 1260~1620nm | F-lalaki | Berde |
SR100SC3-1550-FW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-babaye | Puti |
SR100SC3-1550-MW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-lalaki | Puti |
SR100SC3-1550-FG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-babaye | Berde |
SR100SC3-1550-MG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-lalaki | Berde |
SR100SC3 Serye FTTH Opical Passive Node Spec Sheet.pdf