Pasiuna
Ang optical receiver usa ka home-type optical receiver nga gidisenyo aron matubag ang mga panginahanglan sa modernong HFC broadband transmission networks. Ang frequency bandwidth kay 47-1003MHz.
Mga Kinaiya
◇ 47MHz hangtod 1003MHz nga frequency bandwidth nga adunay built-in nga WDM;
◇ Gitukod nga optical AGC control circuit aron masiguro ang lig-on nga lebel sa output
◇ Nagsagop og high efficiency switching power adapter nga adunay lapad nga voltage adaptation range;
◇ ubos kaayo ang kuryente ug ubos kaayo ang konsumo sa kuryente;
◇ Ang optical power alarm naggamit ug LED indicator display;
| Ser. | Mga Proyekto | Mga Teknikal nga Parameter | Mubo nga sulat |
| 1 | CATV nga Nadawat nga Wavelength | 1550±10nm | |
| 2 | PON nga Nadawat nga Wavelength | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Pagbulag sa Kanal | >20dB | |
| 4 | Responsibilidad sa optikal nga pagdawat | 0.85A/W (tipikal nga kantidad sa 1550nm) | |
| 5 | Sakup sa gahum sa optika sa input | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | Tipo sa hibla | usa ka mode (9/125mm) | |
| 7 | Mga klase sa konektor sa fiber optic | SC/APC | |
| 8 | Lebel sa Output | ≥78dBuV | |
| 9 | AGC nga gingharian | -15dBm~+2dBm | Lebel sa output ±2dB |
| 10 | F-type nga RF connector | Fraksyonal | |
| 11 | Mga bandwidth sa frequency | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | Pagkapatag sa RF sa sulod sa banda | ±1.5dB | |
| 13 | Impedans sa sistema | 75Ω | |
| 14 | pagkawala sa pamalandong | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | BER | <10-8 |
| Pisikal nga mga parametro | |
| Mga Sukod | 95mm × 71mm × 25mm |
| Timbang | 75g nga maximum |
| Palibot sa paggamit | |
| Mga kondisyon sa paggamit | Temperatura: 0℃~+45℃Lebel sa humidity:40%~70% dili mo-condense |
| Mga kondisyon sa pagtipig | Temperatura: -25℃~+60℃Lebel sa humidity:40%~95% dili mo-condense |
| Sakup sa suplay sa kuryente | Import: AC 100V-~240VOutput: DC +5V/500mA |
| Mga Parameter | Notasyon | Min. | Kasagaran nga kantidad | Max. | Yunit | Mga kondisyon sa pagsulay | |
| Haba sa paglihok sa transmisyon | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Gipakita nga operasyonhaba sa hangin | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| pagtubag | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
| pagbulag sa transmisyon | ISO1 | 30 | dB | λ=1310 ug 1490 ug 1577nm | |||
| Pagpabanaag | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| pagkawala sa pagbalik | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Mga Pagkawala sa Pagsal-ot | IL | 1 | dB | λ=1310 ug 1490 ug 1577nm | |||
1. +5V DC nga timailhan sa kuryente
2. Nadawat nga optical signal indicator, kung ang nadawat nga optical power ubos sa -15 dBm ang indicator mosiga nga pula, kung ang nadawat nga optical power mas dako sa -15 dBm ang indicator light kay berde.
3. Dunggoanan sa pag-access sa signal sa fiber optic, SC/APC
4. RF output port
5. DC005 nga interface sa suplay sa kuryente, ikonektar sa power adapter +5VDC /500mA
6. PON reflective end fiber signal access port, SC/APC
SR100AW HFC Fiber AGC Node Optical Receiver nga gitukod-sa-sulod nga WDM.pdf