Pasiuna
Ang optical receiver usa ka home-type nga optical receiver nga gidisenyo aron matubag ang mga panginahanglan sa modernong HFC broadband transmission network. Ang frequency bandwidth mao ang 47-1003MHz.
Mga bahin
◇ 47MHz ngadto sa 1003MHz frequency bandwidth nga adunay built-in nga WDM;
◇ Gitukod-sa optical AGC control circuit aron masiguro ang lig-on nga lebel sa output
◇ Pagsagop sa taas nga kahusayan sa switching power adapter nga adunay lapad nga boltahe nga adaptation range;
◇ ultra-ubos nga kasamtangan ug ultra-ubos nga konsumo sa kuryente;
◇ Ang optical power alarm nagsagop sa LED indicator display;
| Si Ser. | Mga proyekto | Teknikal nga Parameter | Nota |
| 1 | Nakadawat ang CATV nga Wavelength | 1550±10nm | |
| 2 | Nadawat ang PON nga Wavelength | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Pagbulag sa Channel | >20dB | |
| 4 | Responsibilidad sa pagdawat sa optical | 0.85A/W(1550nm tipikal nga bili) | |
| 5 | Input optical power range | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | Uri sa fiber | single mode (9/125mm) | |
| 7 | Mga matang sa fiber optic connector | SC/APC | |
| 8 | Antas sa Output | ≥78dBuV | |
| 9 | AGC gingharian | -15dBm~+2dBm | Ang lebel sa output ± 2dB |
| 10 | F-type nga RF connector | Fractional | |
| 11 | Mga bandwidth sa frequency | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | RF in-band nga patag | ±1.5dB | |
| 13 | Impedance sa sistema | 75Ω | |
| 14 | reflective nga pagkawala | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | NAG | <10-8 |
| Pisikal nga mga parametro | |
| Mga gidak-on | 95mm × 71mm × 25mm |
| Timbang | 75g max |
| Kalibutan sa paggamit | |
| Kondisyon sa paggamit | Temp: 0 ℃ ~ + 45 ℃Ang lebel sa humidity: 40% ~ 70% nga dili pag-condensing |
| Mga kahimtang sa pagtipig | Temp: -25 ℃ ~ + 60 ℃Ang lebel sa humidity: 40% ~ 95% nga dili pag-condensing |
| Sakup sa suplay sa kuryente | Import: AC 100V-~240VOutput: DC + 5V/500mA |
| Parameter | Notasyon | Min. | Kinaandan nga bili | Max. | Unit | Mga kahimtang sa pagsulay | |
| Transmission working wavelength | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Gipakita nga operasyonwavelength | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| pagkatubag | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
| transmission isolation | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
| Pagpamalandong | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| pagbalik sa pagkawala | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Mga Kapildihan sa Pagsal-ot | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
1. + 5V DC power indicator
2. Nakadawat optical signal indicator, sa diha nga ang nadawat optical nga gahum mao ang ubos pa kay sa -15 dBm indicator suga pula, sa diha nga ang nadawat optical nga gahum labaw pa kay sa -15 dBm Indicator kahayag berde
3. Fiber optic signal access port, SC / APC
4. RF output port
5. DC005 power supply interface, ikonektar sa power adapter + 5VDC /500mA
6. PON reflective end fiber signal access port, SC/APC
SR100AW HFC Fiber AGC Node Optical Receiver gitukod-sa WDM.pdf