Mubo nga Pasiuna
Ang SR1002S optical receiver mao ang among pinakabag-o nga 1GHz FTTB optical receiver. Nga adunay halapad nga range sa receiving optical power, taas nga lebel sa output, ug ubos nga konsumo sa kuryente. Kini ang sulundon nga kagamitan sa pagtukod og high-performance NGB network.
Adunay tulo ka opsyonal nga modelo:
SR1002S/NC: Ang RFTV operating wavelength kay 1100 ~ 1620nm.
SR1002S/WF: Gitukod nga channel filter, ang RFTV operating wavelength kay 1550nm.
SR1002S/WD: Ang built-in nga CWDM, ang RFTV operating wavelength kay 1550nm. Mahimo kining moagi sa 1310nm o
1490nm nga wavelength. Mahimo kining magkonektar sa EPON, GPON, ug ONU.
Mga Kinaiya sa Pagpasundayag
-Pagsagop sa abante nga teknik sa pagkontrol sa optical AGC, ang pinakataas nga range sa pagkontrol sa AGC (mapasibo) kay -9~+2dBm;
-Ang bahin sa RF amplifier naggamit sa high-performance low power consumption GaAs chip, ang pinakataas nga lebel sa output hangtod sa 114dBuv;
-Ang EQ ug ATT parehong naggamit sa propesyonal nga electric control circuit, nga naghimo sa kontrol nga mas tukma, ug mas sayon ang operasyon;
-Gitukod sa Chinese standard II class network management responder, nagsuporta sa remote network management (opsyonal);
-Compact nga istruktura, sayon nga pag-instalar, mao ang unang gipili nga kagamitan sa FTTB CATV network;
-External nga taas nga kasaligan nga ubos nga konsumo sa kuryente nga suplay sa kuryente;
| SR1002S FTTB Fiber Optical Receiver para sa CATV ug XPON | ||||
| Butang | Yunit | Mga Teknikal nga Parameter | ||
| Mga Parameter sa Optika | ||||
| Pagdawat sa Gahom sa Optika | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Pagkawala sa Pagbalik sa Optikal | dB | >45 | ||
| Optical nga Pagdawat sa Haba sa Balud | nm | 1100 ~ 1600 o 1530 ~ 1620 | ||
| Tipo sa Optical Connector |
| SC/APC | ||
| Tipo sa Fiber |
| Usa ka paagi | ||
| Mga Parameter sa Link | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Mubo nga sulat 1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| Mga Parameter sa RF | ||||
| Sakop sa Frequency | MHz | 45 ~862/1003 | ||
| Pagkapatag sa Band | dB | ±0.75 | ||
| Gi-rate nga Lebel sa Output | dBμV | 108 (konpigurasyon sa FZ110, nga adunay 8dB nga output sa pagkiling) | 104 (Duha-ka-paagi nga splitter, nga adunay 8dB nga tilt output) | |
| Pinakamataas nga Lebel sa Output | dBμV | 114(-7 ~ +2 nga pag-configure sa gripo) | 110 (-7 ~ +2 duha ka paagi nga splitter) | |
| Pagkawala sa Pagbalik sa Output | dB | ≥16 | ||
| Impedance sa Output | Ω | 75 | ||
| Sakyanan sa EQ sa pagkontrol sa kuryente | dB | 0~15 | ||
| Sakup sa ATT sa pagkontrol sa kuryente | dB | 0~15 | ||
| Kinatibuk-ang mga Kinaiya | ||||
| Boltahe sa Kusog | V | DC12V/1A | ||
| Temperatura sa Pag-operate | ℃ | -40~60 | ||
| Konsumo | VA | ≤8 | ||
| Dimensyon | milimetro | 142(L)* 79(W)* 36(H) | ||
SR1002S FTTB Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf