Mubo nga Kinatibuk-ang Pagtan-aw
Ang SR1002 optical receiver mao ang among pinakabag-o nga 1GHz CATV/FTTB bidirectional optical receiver. Nga adunay halapad nga range sa receiving optical power, taas nga lebel sa output, ug ubos nga konsumo sa kuryente. Kini ang sulundon nga kagamitan sa pagtukod og high-performance NGB network.
Mga Kinaiya sa Pagpasundayag
- Nagsagop sa abante nga teknik sa optical AGC, ang range sa pagkontrol sa optical AGC: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm nga mapasibo;
- Ang forward working frequency gipalapdan hangtod sa 1GHz, ang RF amplifier nga bahin naggamit sa high-performance low power consumption GaAs chip, ang maximum output level hangtod sa 106dBuv;
- Ang EQ ug ATT parehong naggamit sa propesyonal nga electric control circuit, nga naghimo sa kontrol nga mas tukma, ug mas sayon ang operasyon;
- Gitukod-sa-sulod ang standard II class network management responder.
- Pagsuporta sa hilit nga pagdumala sa network (opsyonal);
- Uban sa usa ka compact nga istruktura, ug sayon nga pag-instalar, kini ang unang gipili nga kagamitan alang sa FTTB CATV network;
- Gitukod nga taas nga kasaligan nga ubos nga konsumo sa kuryente nga suplay sa kuryente;
- Anaa ang Customized nga logo ug Packing Design
| SR1002 FTTB Bidirectional Fiber Optical Receiver nga adunay Optical AGC | ||||
| Butang | Yunit | Mga Teknikal nga Parameter | ||
| Mga Parameter sa Optika | ||||
| Pagdawat sa Gahom sa Optika | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Optical AGC Range | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (mapasibo) | ||
| Pagkawala sa Pagbalik sa Optikal | dB | >45 | ||
| Optical nga Pagdawat sa Haba sa Balud | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| Tipo sa Optical Connector |
| SC/APC o gitino sa tiggamit | ||
| Tipo sa Fiber |
| Usa ka paagi | ||
| Pagganap sa link | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Mubo nga sulat 1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| Mga Parameter sa RF | ||||
| Sakop sa Frequency | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
| Pagkapatag sa Band | dB | ±0.75 | ||
|
| Output sa FZ110 | Output sa FP204 | ||
| Gi-rate nga Lebel sa Output | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
| Pinakamataas nga Lebel sa Output | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Pagdawat sa gahum sa optika) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Pagdawat sa gahum sa optika) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2dBm Pagdawat sa gahum sa optika) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Pagdawat sa gahum sa optika) | |||
| Pagkawala sa Pagbalik sa Output | dB | ≥16 | ||
| Impedance sa Output | Ω | 75 | ||
| Sakyanan sa EQ sa pagkontrol sa kuryente | dB | 0~15 | ||
| Sakup sa ATT sa pagkontrol sa kuryente | dBμV | 0~15 | ||
SR1002 FTTB Bidirectional Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf