Mubo nga Pasiuna
SmaseryeCatv Erbium Doped Fiber Amplifierusa ka ubos nga kasaba, taas nga pasundayag, FTTP Hataas nga Gahum,multi-portEDFAnga adunay ganansya nga band sa Spectrum sa sulod sa 1540 ~ 1563NM.ItAdunay labi ka ubos nga tunog Kung ang input optical power pin = 0DBM, ang tunog
SmaGisagop sa optical amplifier ang labing taas nga klase sa pump laser ug aktibo nga optical fiber. Hingpit nga APC, Kontrol sa ACC ug ATC, maayo kaayo nga laraw sa bentilasyon ug pag-undang sa kainit pagsiguro sa taas nga kinabuhi ug taas nga kasaligan nga buhat sa pump laser. Ang RS232 ug RJ45 nagtanyag serial Commutation ug SNMP Network Management Port.
AngAng LCD sa atubang nga panel nagtanyag sa indeks sa pagtrabaho sa tanan nga mga kagamitan ug mga alarma sa pasidaan. Ang laser awtomatiko nga i-off ang Awtomatiko kung ang optical nga gahum nawala, nga nagtanyag sa pagpanalipod sa seguridad alang sa laser. Ang tanan nga optical port sa optical amplifier mahimong i-install sa atubangan nga panel o back panel.
Kini nga serye nga EDFA adunayOpsyonal nga Duha ka Paagi nga Optical Input (Gitukod-sa 2x1 Optical Switch), mahimong magamit alang sa pag-ayo sa kaugalingon nga network sa pag-ayo o labi nga network sa backup.
SmaSa kasaligan nga klase nga kasaligan ug pagdumala sa seguridad sa network, taas nga kalidad, taas nga kasaligan ug maayo kaayo nga gasto sa gasto ug sulundon alang sa mga inimpular nga sistema ug operator sa sistema.
Mga functional nga bahin
SMA Series High Power Multi-Port EyDFA Fiber optical nga amplififier 32 pors | ||||||||||
Aytom | Parametro | |||||||||
Output (DBM) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Output (MW) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Power sa Input (DBM) | -8~+10 | |||||||||
Mga pantalan sa output | 4 - 128 | |||||||||
Pag-adjust sa Output (DBM) | Dkaugalingon nga 4 | |||||||||
Usa ka higayon nga paubos nga attenuation (DBM) | Dkaugalingon 6 | |||||||||
Wavelength (nm) | 1540~1565 | |||||||||
Pag-output sa Katungdanan (DB) | <± 0.3 | |||||||||
Optical Returs Loss (DB) | ≥45 | |||||||||
Konektor sa Fiber | FC / APC,SC / APC,SC / IUPC,Lc / APC,Lc / upc | |||||||||
Mga tunog nga numero (DB) | <6.0 (Input 0DBM) | |||||||||
Web pantalan | RJ45 (SNMP), RS232 | |||||||||
Pagkonsumo sa Gahum (W) | ≤80 | |||||||||
Boltahe (v) | 220C (90~265),-48VDC | |||||||||
Ang pagtrabaho temp (℃) | -45~85 | |||||||||
Kadak-on(mm) | 430 (l) × 250 (W) × 160 (H) | |||||||||
NW (kg) | 9.5 |
SMA Series High Power Multi-Port Eydfa Fiber optical amplifier 32 ports spec sheet.pdf