1 Pasiuna
RG6 Standard Coaxial Cable nga adunay bonded foil, PVC jacket ug messenger, ang center conductor kay copper clad steel, para sa 75ohm CATV drop cable.
2. Mga Detalye sa Pagputos
Espisipikasyon: 1.02BC/CCS+4.57FPE+AL Foil +AL Braiding+6.91PVC/PE
Pag-empake: 305M/Kahoy nga Spool, 1 Kahoy nga Spool/Karton
Gidak-on sa Kahoy nga Spool: 10*30*26.5CM
Gidak-on sa Karton: 31*31*28CM
GW:14.08KG/Karton
NW:12.58KG/Karton
Gidaghanon sa usa ka 20 ka Tiil nga Kontenador: 833 ka Karton
| Batakang Konstruksyon | Standard nga Taming | Tri-Shield | Quad-Shield | |
| Konduktor | Materyal | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
| Dielektriko | Materyal | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
| Taming | Materyal | Al foil+Al Braiding | Al foil+ | (Al foil+Al Braiding)*2 |
| Sakop | 40%-95% | 40%-95% | 60%/40% | |
| Jacket | Materyal | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Baga. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.54mm | |
| Mga Pangunang Kinaiya | |||
| Nominal nga Impedance (ohm) | 75±3 | ||
| Nominal nga Katulin sa Pagpalapad (%) | 85 | ||
| Nominal nga Kapasidad (pF/m) | 50 | ||
| Pagsulay sa Sparker (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Pagpaubos 【68℉(20℃)】 | Kasubsob (MHz) | Kinatas-an (dB/100ft) | Kinatas-an (dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |
RG6 Standard nga Tiggama og 75ohm Coaxial Cable.pdf