1 Pasiuna
Ang pag-abut sa Pole & Wall Mount natukod sa lig-on, pagsukol sa panahon, pulbos nga adunay sapaw nga aluminum alang sa mga aplikasyon sa gawas. Makapugong kini sa labing lisud nga mga palibot. Sa gitanyag nga kit sa pag-install ingon standard nga bahin, ang yunit dali nga ma-mount sa usa ka patag ug bertikal nga nawong o sa usa ka kahoy / kongkrekete nga poste.
2 nga mga bahin
- kanunay nga boltahe ferroresonant transformer
- bug-os nga regulated, limpyo ug kasaligan nga output ac nga gahum
- Pagpanalipod sa Input ug Output, Pagpanalipod sa Pagdani sa Pag-agas
- Karon nga limitado nga output ug proteksyon sa short-circuit
- Awtomatikong i-restart sa pagtangtang sa mubo
- FIELD OPTIONAL OUNTUGN VOTTAGES *
- Powder nga adunay sapaw nga enclosure alang sa mga aplikasyon sa gawas
- Pole & Wall Mount Pag-install
- 5/8 "Koneksyon sa Output
- Malungtaron nga LED Ittorator
- Opsyonal nga oras sa paglangan sa relay (TDR)
* Kini nga mga bahin magamit ra sa pipila nga mga modelo.
PS-01 Series Non-Standby Power Supply | |
Idugang | |
Range sa boltahe | -20% hangtod 15% |
Power Factor | > 0.90 sa bug-os nga pagkarga |
Abot | |
Regulasyon sa boltahe | 5% |
Labod | Quasi-square wave |
Panalipod | Karon limitado |
Mubo nga circuit karon | 150% sa max. Karon nga Rating |
Kabatid | ≥90% |
Mekanikal | |
Koneksyon sa pag-input | Terminal Block (3-PIN) |
Mga Koneksyon sa Output | 5/8 "Babaye o Terminal Block |
Humanon | Gahum nga adunay sapaw |
Materyal | Aluminum |
Mga sukat | PS-0160-8A-W |
310x188x174mm | |
12.2 "x7.4" x6.9 " | |
Ubang mga Modelo | |
335x217x190mm | |
13.2 "x8.5" x7.5 " | |
Sa kinaiyahan | |
Temperatura sa operasyon | -40 ° C hangtod 55 ° C / -40 ° F hangtod 131 ° F |
Ang pag-operate sa kaumog | 0 hangtod sa 95% nga dili condensing |
Opsyonal nga mga Tampok | |
TDR | Pag-undang sa oras |
Tipikal nga 10 segundo |
Modelo1 | Ang boltahe sa pag-input (VACH) 2 | Kadaghan sa pag-input (Hz) | Pagpanalipod sa Inputus (A) | Output nga boltahe (VACH) | Output karon (A) | Gahum sa Output (VA) | Net Timbang (KG / Lbs) |
PS-01-60-8A-W | 220 o 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12 / 26.5 |
PS-01-90-8A-l | 120 o 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16 / 35.3 |
PS-01-60-10A-W | 220 o 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-6090-10A-l | 120 o 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6 / 10 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-60-15A-l | 120 o 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-60-15A-W | 220 o 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-90-15A-l | 120 o 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01-6090-15A-l | 120 o 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-6090-15A-W | 220 o 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-9060-15A-l | 120 o 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01-9060-15A-W | 220 o 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01 Pole Wall nga Nag-bait nga Non-Standby RF Power Supply.pdf