1 Pasiuna
Ang Pole & Wall Mount enclosure hinimo sa lig-on, dili daling madaot sa panahon, powder coated aluminum para sa mga gamit sa gawas. Makasugakod kini sa pinakalisod nga palibot. Uban sa installation kit nga gitanyag isip standard feature, ang unit dali ra ikabit sa patag ug bertikal nga nawong o sa kahoy/kongkreto nga poste.
2 Mga Kinaiya
- Kanunay nga boltahe nga ferroresonant transformer
- Bug-os nga gi-regulate, limpyo ug kasaligan nga output AC power
- Proteksyon sa input ug output, proteksyon sa pagdagsang sa kilat
- Limitado nga output sa karon ug proteksyon sa mubo nga sirkito
- Awtomatikong pag-restart sa pagtangtang sa mubo
- Opsyonal nga boltahe sa output sa uma*
- Powder coated nga enclosure para sa mga gamit sa gawas
- Mga instalasyon sa poste ug dingding
- 5/8” nga babaye nga output connection
- Malungtaron nga LED indicator
- Opsyonal nga Time Delay Relay (TDR)
* Kini nga mga bahin anaa lamang sa pipila ka mga modelo.
| PS-01 Series Non-standby nga Suplay sa Kuryente | |
| Pagsulod | |
| Sakop sa boltahe | -20% ngadto sa 15% |
| Gahom sa kuryente | >0.90 sa bug-os nga karga |
| Output | |
| Regulasyon sa boltahe | 5% |
| Porma sa balud | Daw-kuwadrado nga balud |
| Proteksyon | Limitado ang kasamtangan |
| Kusog nga sirkito | 150% sa pinakataas nga kasamtangang rating |
| Kaepektibo | ≥90% |
| Mekanikal | |
| Koneksyon sa pag-input | Bloke sa terminal (3-pin) |
| Mga koneksyon sa output | 5/8” nga babaye o terminal block |
| Tapuson | Giputos sa kuryente |
| Materyal | Aluminyo |
| Mga Dimensyon | PS-0160-8A-W |
| 310x188x174mm | |
| 12.2”x7.4”x6.9” | |
| Ubang mga modelo | |
| 335x217x190mm | |
| 13.2”x8.5”x7.5” | |
| Kalikopan | |
| Temperatura sa operasyon | -40°C hangtod 55°C / -40°F hangtod 131°F |
| Humidity sa operasyon | 0 hangtod 95% nga dili-condensing |
| Opsyonal nga mga bahin | |
| TDR | Relay sa paglangan sa oras |
| Kasagaran nga 10 segundos | |
| Modelo1 | Boltahe sa Pag-input (VAC)2 | Frequency sa pagsulod (Hz) | Proteksyon sa fuse sa input (A) | Boltahe sa output (VAC) | Gipagawas nga kuryente (A) | Gahum sa output (VA) | Timbang nga Putlon (kg/lbs) |
| PS-01-60-8A-W | 220 o 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/26.5 |
| PS-01-90-8A-L | 120 o 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
| PS-01-60-10A-W | 220 o 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-6090-10A-L | 120 o 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-60-15A-L | 120 o 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-60-15A-W | 220 o 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-90-15A-L | 120 o 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-6090-15A-L | 120 o 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-6090-15A-W | 220 o 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-9060-15A-L | 120 o 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-9060-15A-W | 220 o 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01 Pole nga Gibutang sa Pader nga Dili-standby nga RF Power Supply.pdf