Summary
5G & WiFi-6 Smart Router System (CPE), gibase sa bag-ong plataporma sa pag-embed, mahimong matagbaw sa nagtubo nga mga koneksyon sa mobile mga kinahanglanon ug naghatag sa paspas nga tulin nga labaw sa imong imahinasyon.
Ang CPE kay compatible sa NSA/SA dual-mode, mohaom sa tanang matang sa network sa tibuok kalibutan, nagpasabot nga imo lang i-plug ug play ug malingaw sa ultra-paspas nga broadband connection sa bisan asa nga lugar.
Ang CPE nagdala sa bag-ong paagi aron masinati nimo ang VR/AR/4K/8K nga libre ug dali nga streaming. Uban sa 802.11ax (Wi-Fi 6) nga teknolohiya nga built-in, ang single CPE adunay mas lapad nga wireless coverage ug mas bandwidth. Samtang ang CPE nagdala og mas taas nga seguridad, mas maayo nga network efficiency ug mas taas nga battery life.
Mga highlight:
- 5G Cellular
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Taas nga Wireless Capacity
- Hybrid MESH + Networking
CPE63-3GE-W618 Dual-Band 5G&2.4G WiFi 6 Mesh+ Smart Router CPE | ||||||
CPU | MT7621AT+SDX62 | |||||
Flash | 16MB | |||||
RAM | 2Gb | |||||
Frequency sa WiFi | 2.4G ug 5G | |||||
WiFi Standard | 2.4G:802.11b/g/n /ax 2T2R MIMO, 5.8GHz:802.11a/n/ac/ax 2T2R MIMO | |||||
WiFi | 2.4GHz:600Mbps,5GHz:1200Mbps | |||||
5G Standard | 3GPP Release 15 NSA/SA nga operasyon, Sub-6 GHz | |||||
5G Network Mode | NSA/SA | |||||
5G/4G Data Rate | 5G SA Transmission Speed: 2.1Gbps/900Mbps (hangtod sa mga ISP)5G NSA Transmission Speed: 2.5Gbps/650Mbps (hangtod sa mga ISP)LTE : Ubos nga 1.0 Gbps; UP 200 Mbps | |||||
5G Frequency Bands | 5G NR NSAn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n795G NR SAn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 MIMO Downlink: 4 × 4MIMO sa n1/n2/n3/n7/n25/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 Uplink:2 × 2 MIMO sa n41 | |||||
4G&3G Frequency Bands | LTE nga Kategorya | |||||
Downlink Cat 16/ Uplink Cat 18 | ||||||
LTE-FDD | ||||||
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | ||||||
LTE-TDD | ||||||
B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48LAAB46(Pagsuporta 2 × 2 MIMO) | ||||||
Downlink 4 × 4 MIMO | ||||||
B1/B2/B3/B4/B7/B25/B30/B32/B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/B48/B66 | ||||||
WCDMA | ||||||
B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | ||||||
Modulasyon Mode | 5G:GMSK/8PSK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAMWIFI:1024-QAM / OFDMA | |||||
Gahum sa Output sa WiFi | 2. 4 G | Mga porma ug mga kanal | hulmigas 0 ( DB) | hulmigas 1 ( DB) | ||
80 . 211 B | 20 | 20 | ||||
80 . 211 G | 19 | 19 | ||||
80 . 211 N 20 | 19 | 19 | ||||
80 . 211 N 40 | 18 | 18 | ||||
80 . 211 AX 20 | 18 | 18 | ||||
80 . 211 AX 40 | 18 | 18 | ||||
5G | Mga porma ug mga kanal | Usa ka t 0 ( DB ) | Usa ka t 1 ( DB ) | hulmigas 2 ( DB ) | Usa ka t 3 ( DB ) | |
11 ngadto sa 54 M | 20 | 20 | ||||
11 n 20 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
11 n 20 MCS 7 | 20 | 20 | ||||
11 n 40 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
11 n 40 MCS 7 | 19 | 19 | ||||
11 ac 20 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
11 ac 20 MCS 8 | 19 | 19 | ||||
11 ac 40 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
11 ac 40 MCS 9 | 18 | 18 | ||||
11 ac 80 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
11 ac 80 MCS 9 | 18 | 18 | ||||
11 ax 20 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
11 ax 20 MCS 11 | 17. 5 | 17 . 5 | ||||
11 ax 40 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
11 ax 40 MCS 11 | 18 | 18 | ||||
11 ax 80 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
11 ax 80 MCS 11 | 17 | 17 | ||||
Ang WiFi Nakadawat Pagkasensitibo | 2. 4 G: 11 X HE 20 : – 70 d Bm@ MCS 11 , – 80 d Bm@ MCS 0 . 11 X HE 40 : – 70 d Bm@ MCS 11 , – 80 d Bm@ MCS 0 . 11 n HT 20 : – 70 d Bm@ MCS 7 , – 80 d Bm@ MCS 0 . 11 n HT 40 : – 70 d Bm@ MCS 7 , – 78 d Bm@ MCS 0 . 11 g: – 68 d Bm@ 54 Mbps, – 82 d Bm@ 6 Mbps. 11 b: – 70 d Bm@ 11 Mbps, – 85 d Bm@ 1 Mbps.5 . 8 G: 11 a: – 72 d Bm@ 54 Mbps, – 85 d Bm@ 6 Mbps. 11 n HT 20 : – 75 d Bm@ MCS 7 , – 85 d Bm@ MCS 0 . 11 n HT 40 : – 75 d Bm@ MCS 7 , – 88 d Bm@ MCS 0 11 ac HT 80 : – 65 d Bm@ MCS 9 11 a X HT 80 : – 65 d Bm@ MCS 11 | |||||
EVM | 802 . 11 n@ MCS 7 : ≤ – 30 dB802 . 11 g@ 54 M: ≤ - 30 dB802 . 11 b@ 11 M: ≤ - 15 dB802 . 11 a@54 M: ≤ - 28 dB 802 . 11 ac @ MCS 9 : ≤ – 33 dB 802 . 11 a X @ MCS 11 : ≤ – 33 dB | |||||
Frequency Deviation | ± 20ppm | |||||
Dimensyon | 108X108X216MM | |||||
Interface | 2*10/100M/1000 LAN1*10/100M/1000 WAN1*12V 2A DC Power Input1 I-reset ang Butang 1 Butang nga Kahayag sa Pagginhawa 1 slot sa SIM card 1 MESH Networking Button | |||||
Pagdugang sa Network | MESH | |||||
I-reset | I-reset(Long press 10 segundos aron ibalik ang mga setting sa pabrika) | |||||
MESH | Networking: mubo nga press (asul nga networking nga kahayag mokidlap) | |||||
LED Indicator | Gahum, Kahayag sa Pagginhawa, 4G Signal, 5G Signal, WiFi Signal | |||||
Pagkonsumo sa kuryente | <24W | |||||
Kalibutan | Operating Temperatura: -20 ℃ ~ + 50 ℃Temperatura sa Pagtipig: -40 ℃ ~ + 70 ℃Humidity: 5%~95%%(Dili condensation) | |||||
Timbang | 1.35KG (Naglakip sa mga accessories sa kahon sa kolor) |
Function sa Software | |
IPV4 | Suporta |
IPV6 | Suporta |
Smart QOS | Suporta |
Pagkontrol sa Ginikanan | Suporta |
UPNP | Suporta |
VPN | Nagsuporta sa kliyente sa L2TP VPNNagsuporta sa kliyente sa PPTP VPN |
APN | Suporta |
DDNS | Suporta |
DMZ | Suporta |
Port Mapping | Suporta |
MESH | Suportahi ang pribadong MESH |
APP | Suporta |
TR069 | Suporta |
Pag-encrypt sa WiFi | BukasWEPWPA2-PSKWPA3-SAEWPA/WPA2-PSKWPA2-PSK/WPA3-SAE |
WiFi BandPaghugpong | Suporta |
Ang uban | Pagpakita sa impormasyon sa koneksyon sa 5GManwal nga frequency lockEstadistika sa Trapiko |
CPE63-3GE-W618 Dual-Band 5G&2.4G WiFi 6 Mesh+ Smart Router CPE.pdf