Sumaryo:
Ang CPE-MINI usa ka high-performance LTE CAT4 Mobile WIFI device, nga nagsuporta sa tanang gimbuhaton sa router. Bisan asa sa opisina, sa balay, samtang nagbiyahe, o padulong sa usa ka lugar, ang produkto sa Remo MiFi makapadali sa pag-access sa high-speed nga Internet.
Mga Pangunang Punto:
- LTE CAT4
- 2.4GHz 1*1MIMO Hangtod sa 72.2Mbps
- Indikasyon sa LED
- 2100mAh nga matangtang nga baterya
- Senaryo sa paggamit: Sulod, Gawas, Balay, Opisina, ug uban pa
| Parametro sa Hardware | |
| Dimensyon | 98.5*59.3*14.9 mm(L×W×H) |
| Timbang nga putot | 83.5g |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -20℃ hangtod 45℃ |
| Temperatura sa pagtipig | -20℃ hangtod 60℃ |
| Adaptor sa kuryente | 5V/1A |
| Kapasidad sa Baterya | 2100 mAh (Default), Li-on nga Baterya |
| Ipakita | Indikasyon sa LED |
| Yawe/Interface | GAHOM/PAG-RESET, Micro-USB |
| SIM Interface | ESIM EUICC, USIM Micro-SIM (3FF) |
| Bahin sa WAN | |
| Chipset | ASR1803S |
| KasubsobMga banda | CPE-MINI-EU:• FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28;• TDD-LTE B38/B40/B41;• WCDMA B1/B5/B8;CPE-MINI-AU:• FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 • TDD-LTE B40 • WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
| Bandwidth | LTE Band: 1.4/3/5/10/15/20 MHz, nagsunod sa 3GPP |
| Modulasyon | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, nagsunod sa 3GPPUL: QPSK/16-QAM, nagsunod sa 3GPP |
| Antena sa LTE | Panguna ug Pagkalainlain 2*2 MIMO, Internal |
| Lebel sa RF | LTE-FDD: Klase sa Gahom 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)LTE-TDD: Gahom Klase 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Gahom Klase 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| Rate sa Datos | 4G: 3GPP R9 Cat4, DL/UL hangtod sa 150Mbps/50Mbps3G: 3GPP R7 DL/UL hangtod sa 21Mbps/5.76Mbps |
| Bahin sa WLAN | |
| Chipset | ASR5803W |
| Sumbanan sa WiFi | 802.11b/g/n, 2.4GHz, 20MHzAwtomatiko o pilia ang channel gikan sa 1 hangtod 13 |
| Antena | 1×1, Sulod |
| KoneksyonPagkaanaa | Suportahi ang Max nga mga tiggamit 10 |
| Datos sa WiFiRate | 802.11b: Hangtod sa 11 Mbps802.11g: Hangtod sa 54 Mbps802.11n: Hangtod sa 72.2 Mbps |
| Web UI ug Uban pang Feature | |
| Sistema | Kahimtang sa Pagkonektar, Mga Istatistika, Mga setting sa Network, Mga konektadong device |
| Pinulongan | Intsik/Ingles/Espanyol/Português, Mahimong ipasibo |
| MobileSerbisyo | Pagdumala sa SMS |
| Awtomatikong pagpares sa APN sumala sa pagdumala sa USIM/APN | |
| Pagdumala sa Seguridad | |
| Koneksyon sa Awtomatikong Data | |
| Pagdumala sa PIN/PUK | |
| Pagpili sa Mode sa Network (3G/4G/Auto) | |
| Mga Estadistika sa Trapiko | |
| Router | Pagdumala sa SSID |
| ABLIHI, WPA2-PSK, WPA-WPA2 Sinagol nga mga enkripsiyon | |
| Pagdumala sa Router | |
| Pagdumala sa WIFI (Mga Setting sa Wireless Sleep) | |
| Pagdumala sa APN | |
| IPv4/IPv6 | |
| DHCP Server, Dinamikong IP | |
| Firewall (Gisuportahan Lamang ang IPV4) | |
| PORT Filter/ Port Forwarding | |
| Pagkontrol sa Pag-access, Lokal nga Pagdumala | |
| OS | Win7/WinXP/MAC OS/Windows8/Android/LINUX |
CPE-MINI LTE CAT4 MIFI Mobile Wifi Router 4G Wireless Portable Hotspot datasheet.pdf