Summary:
Ang CPE-MINI usa ka taas nga performance sa LTE CAT4 Mobile WIFI device, nga nagsuporta sa tanang mga function sa router. Bisag asa sa opisina, sa balay, sa panahon sa pagbiyahe, o sa dalan paingon sa usa ka dapit, ang Remo MiFi nga produkto makatukod sa high speed nga access sa Internet nga libre.
Mga highlight:
- LTE CAT4
- 2.4GHz 1*1MIMO Hangtod sa 72.2Mbps
- LED Indicator
- 2100mAh removable nga baterya
- Sitwasyon sa paggamit: Indoor, Outdoor, Home, Office, etc
| Parameter sa Hardware | |
| Dimensyon | 98.5*59.3*14.9 mm(L×W×H) |
| Net nga gibug-aton | 83.5g |
| Pagtrabaho Temp | -20 ℃ ngadto sa 45 ℃ |
| Pagtipig temp | -20 ℃ ngadto sa 60 ℃ |
| Power adapter | 5V/1A |
| Kapasidad sa Baterya | 2100 mAh (Default), Li-on nga Baterya |
| Pagpakita | LED Indicator |
| Yawe/Interface | POWER/RESET, Micro-USB |
| Interface sa SIM | ESIM EUICC, USIM Micro-SIM (3FF) |
| Feature sa WAN | |
| Chipset | ASR1803S |
| FrequencyMga banda | CPE-MINI-EU:• FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28;• TDD-LTE B38/B40/B41;• WCDMA B1/B5/B8;CPE-MINI-AU:• FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 • TDD-LTE B40 • WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
| Bandwidth | LTE Band: 1.4/3/5/10/15/20 MHz, pagsunod sa 3GPP |
| Modulasyon | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, pagsunod sa 3GPPUL: QPSK/16-QAM, pagsunod sa 3GPP |
| LTE Antenna | Primary ug Diversity 2*2 MIMO, Internal |
| RF nga lebel | LTE-FDD: Power Class 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)LTE-TDD: Power Class 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Power Class 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| Rate sa Data | 4G: 3GPP R9 Cat4, DL/UL hangtod sa 150Mbps/50Mbps3G: 3GPP R7 DL/UL hangtod sa 21Mbps/5.76Mbps |
| Feature sa WLAN | |
| Chipset | ASR5803W |
| WiFi Standard | 802.11b/g/n, 2.4GHz, 20MHzAwtomatiko o pilia ang channel gikan sa 1 hangtod 13 |
| Antenna | 1×1, Sulod |
| KoneksyonAnaa | Pagsuporta sa Max nga tiggamit 10 |
| Data sa WiFiRate | 802.11b: Hangtod sa 11 Mbps802.11g: Hangtod sa 54 Mbps802.11n: Hangtod sa 72.2 Mbps |
| Web UI ug uban pang Feature | |
| Sistema | Ikonektar ang Status, Estadistika, Mga setting sa network, Konektado nga mga aparato |
| Pinulongan | Intsik/Iningles/Español/Português, Mahimong ipasibo |
| MobileSerbisyo | Pagdumala sa SMS |
| Awtomatikong pagpares sa APN sumala sa pagdumala sa USIM/APN | |
| Pagdumala sa Seguridad | |
| Koneksyon sa Auto Data | |
| Pagdumala sa PIN/PUK | |
| Pagpili sa Mode sa Network (3G/4G/Auto) | |
| Estadistika sa Trapiko | |
| Router | Pagdumala sa SSID |
| OPEN, WPA2-PSK, WPA-WPA2 Mixed encryptions | |
| Pagdumala sa Router | |
| Pagdumala sa WIFI (Wireless Sleep Settings) | |
| Pagdumala sa APN | |
| IPv4/IPv6 | |
| DHCP Server, Dinamikong IP | |
| Firewall (Suporta lamang sa IPV4) | |
| PORT Filter/ Port Forwarding | |
| Pagkontrol sa Pag-access, Pagdumala sa Lokal | |
| OS | Win7/WinXP/MAC OS/Windows8/Android/LINUX |
CPE-MINI LTE CAT4 MIFI Mobile Wifi Router 4G Wireless Portable Hotspot datasheet.pdf