Ang CPE-1FE-W kay usa ka high-tech nga LTE CPE nga nagtanyag ug maayo kaayong performance sa termino sa speed ug connectivity. Gipalambo gamit ang napamatud-an nga mga solusyon sa chipset gikan sa tibuok kalibutan, kini nga produkto nagputos sa usa ka punch sa iyang LTE CAT4, WIFI Hotspot, Ethernet LAN, ug Web-UI nga mga bahin sa pagdumala, nga naghatag kanimo og seamless nga koneksyon ug kasayon. Ang CPE-1FE-W LTE CPE mao ang perpekto nga solusyon alang sa mga indibidwal ug negosyo nga nangita alang sa labing bag-ong mga kapilian sa koneksyon sa internet.
Parameter sa Hardware | |
Dimensyon | 150mm×105mm×30mm(L×W×H) |
Net nga gibug-aton | 176g |
Operating kahimtang | Operating temp: -20°C ~ +45°C |
Kondisyon sa pagtipig | Temperatura sa pagtipig: -20°C ~ +60°C |
Power adapter | DC 12V, 0.5A |
suplay sa kuryente | ≤12W |
Mga Interface | 1FE+USIM+WiFi |
Mga timailhan | POWER, WiFi, LAN, DATA, LTE |
Mga butones | I-reset/WPS |
LTE WAN Feature | |
Chipset | ASR1803s |
FrequencyMga banda | CPE-1FE-W-EU:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 *UMTS: B1/B5/B8 CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
Bandwidth | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, pagsunod sa 3GPP |
Modulasyon | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, pagsunod sa 3GPPUL: QPSK/16-QAM, pagsunod sa 3GPP |
LTE Antenna | 2*External nga LTE Antenna |
Gahum sa RFAng-ang | LTE: Power Class 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Power Class 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
Rate sa Data | 4G: 3GPP R9 Cat4,FDD:DL/UL hangtod sa 150Mbps/50Mbps,TDD:DL/UL hangtod sa 110Mbps/10Mbps |
3G: 3GPP R7 DL/UL hangtod sa 21Mbps/5.76Mbps |
Feature sa WLAN | |
Chipset | ASR5803W |
Frequency sa Wi-Fi | 2.4GHz, 1~13Channel |
Pagdala sa Gahum | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm @ 802.11g14±2dBm @ 802.11n |
Input sa tigdawatpagkasensitibo sa lebel | <-76dBm sa antenna port, QPSK, 11Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11b<-65dBm sa antenna port, 64QAM, 54Mbps, 1024 Byte PSDU @ 802.11g-64dBm sa antenna port, 64QAM, 65Mbps,4096 Byte PSDU@802.11n(HT20) |
WiFi Antenna | 1 * Pangawas nga Antenna |
Protokol | 802.11b/g/n |
Rate sa Data | 802.11b: Hangtod sa 11 Mbps802.11g: Hangtod sa 54 Mbps802.11n: Hangtod sa 72.2 Mbps |
Data sa Function | |
Mga Interface | LAN: 1 * RJ45 nga adunay 10/100Mbps |
USIM | Single, Standard nga slot sa SIM 4FF |
Sistema | Status sa Koneksyon/Estadistika/ Pagdumala sa Device |
Pinulongan | Chinese/English/Español/Português, Customized |
Serbisyo sa Mobile | *SMS Manager*Auto-APN sumala sa USIM* Koneksyon sa Auto Data * Serbisyo sa USSD *Pagdumala sa PIN/PUK *Pagpili sa Mode sa Network(3G/LTE/Auto) |
Router | * Suporta sa SSID, pagdumala sa APN, IPv4*DHCP Server, Dynamic IP, Static IP* Pagkontrol sa Pag-access, Pagdumala sa Lokal * Suporta OPEN, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK * Firewall *Port Filtering/ Port Mapping/ Port Forwarding |
Pagdumala | TR069/FOTA |
Operating System | *Windows 7/8/XP/10*MAC OS 10.10+* Android 10/11 *Linux Ubuntu 15.04+ * Browser Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
CPE-1FE-W 10/100Mbps WIFI LAN DATA LTE CAT4 CPE Router nga adunay SIM Slot