Ang CPE-1FE-W usa ka high-tech nga LTE CPE nga nagtanyag og maayo kaayong performance sa termino sa speed ug connectivity. Gipalambo gamit ang napamatud-an nga mga solusyon sa chipset gikan sa tibuok kalibutan, kini nga produkto adunay talagsaong LTE CAT4, WIFI Hotspot, Ethernet LAN, ug Web-UI management features, nga naghatag kanimo og hapsay nga koneksyon ug kasayon. Ang CPE-1FE-W LTE CPE mao ang hingpit nga solusyon para sa mga indibidwal ug negosyo nga nangita og mga moderno nga opsyon sa internet connectivity.
| Parametro sa Hardware | |
| Dimensyon | 150mm×105mm×30mm(L×W×H) |
| Timbang nga putot | 176g |
| Kondisyon sa operasyon | Temperatura sa pag-operate: -20°C ~ +45°C |
| Kondisyon sa pagtipig | Temperatura sa pagtipig: -20°C ~ +60°C |
| Adaptor sa kuryente | DC 12V, 0.5A |
| Suplay sa kuryente | ≤12W |
| Mga Interface | 1FE+USIM+WiFi |
| Mga Indikasyon | GAHOM, WiFi, LAN, DATA, LTE |
| Mga Buton | I-reset/WPS |
| LTE WAN nga Bahin | |
| Chipset | ASR1803s |
| KasubsobMga banda | CPE-1FE-W-EU:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 UMTS: B1/B5/B8 CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
| Bandwidth | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, nagsunod sa 3GPP |
| Modulasyon | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, nagsunod sa 3GPPUL: QPSK/16-QAM, nagsunod sa 3GPP |
| Antena sa LTE | 2* Panggawas nga LTE Antenna |
| Gahom sa RFLebel | LTE: Klase sa Gahom 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Gahom Klase 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| Rate sa Datos | 4G: 3GPP R9 Cat4,FDD:DL/UL hangtod sa 150Mbps/50Mbps,TDD:DL/UL hangtod sa 110Mbps/10Mbps |
| 3G: 3GPP R7 DL/UL hangtod sa 21Mbps/5.76Mbps | |
| Bahin sa WLAN | |
| Chipset | ASR5803W |
| Kasubsob sa Wi-Fi | 2.4GHz, 1~13 ka Channel |
| Gahum sa Pagpadala | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm @ 802.11g14±2dBm @ 802.11n |
| Input sa tigdawatpagkasensitibo sa lebel | <-76dBm sa antenna port, QPSK, 11Mbps, 1024 Byte PSDU @ 802.11b<-65dBm sa antenna port, 64QAM, 54Mbps, 1024 Byte PSDU @ 802.11g-64dBm sa antenna port, 64QAM, 65Mbps, 4096 Byte PSDU@ 802.11n(HT20) |
| Antena sa WiFi | 1 * Panggawas nga Antena |
| Protokol | 802.11b/g/n |
| Rate sa Datos | 802.11b: Hangtod sa 11 Mbps802.11g: Hangtod sa 54 Mbps802.11n: Hangtod sa 72.2 Mbps |
| Datos sa Function | |
| Mga Interface | LAN: 1*RJ45 nga adunay 10/100Mbps |
| USIM | Usa ra, Standard nga SIM slot 4FF |
| Sistema | Kahimtang sa Koneksyon/Mga Istadistika/ Pagdumala sa Device |
| Pinulongan | Intsik/Ingles/Espanyol/Português, Gipahaom |
| Serbisyo sa Mobile | *Manedyer sa SMS*Auto-APN sumala sa USIM*Awtomatikong Koneksyon sa Data *Serbisyo sa USSD *Pagdumala sa PIN/PUK *Pagpili sa Mode sa Network (3G/LTE/Auto) |
| Router | * Suporta sa SSID, pagdumala sa APN, IPv4*DHCP Server, Dinamikong IP, Statikong IP*Pagkontrol sa Pag-access, Lokal nga Pagdumala *Gisuportahan ang OPEN, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK *Paril sa kalayo *Pagsala sa PORT/Pagmapa sa Port/Pagpasa sa Port |
| Pagdumala | TR069/FOTA |
| Sistema sa Pag-operate | *Windows 7/8/XP/10*MAC OS 10.10+*Andriod 10/11 *Linux Ubuntu 15.04+ *Browser Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
CPE-1FE-W 10/100Mbps WIFI LAN DATA LTE CAT4 CPE Router nga adunay SIM Slot