Mga functional nga bahin
1. Single / Dual Input alang sa Pagpili, Gitukod-sa Optical Optical Switch alang sa Dual Input, ang gahum sa pagbalhin mahimo nga itakda sa buton sa front panel o ni Web SNMP.
2. Output nga adjustable sa mga butones sa atubangan nga panel o web snm, ang range nahulog 4dbm
3. Pag-uswag sa Maintenance sa usa ka oras nga pag-apud-an sa 6DBM pinaagi sa mga butones sa front panel o web snm, aron mapadali ang optiko nga hot-plug operation
4. Ang output sa daghang mga tawo, mahimong matukod sa 1310/1490 / 1550nm wdm.
5. Standard RJ 45 Port alang sa hilit nga kontrol, makahatag kami usa ka kontrata sa output ug web manager alang sa pagpili, ug usab ang Plug-in Snmp Hardware mahimong gitagana alang sa pag-update.
6. nga adunay yawi sa laser nga i-on / gikan sa laser.
7. nga adunay function sa pagsulay sa RF.
8. Pagsagop sa JDSU o OCLARO PUMP LASER
9. Gipakita sa LED ang kahimtang sa pagtrabaho sa makina
10
Aplikasyon:
1. FTTH, FTTB, EPON, GPON, XG (S) -PON, ug uban pa.
2. Himua ang bug-os nga paggamit sa naa nga optical fiber nga mga kapanguhaan aron makab-ot ang mga pag-upgrade sa network ug pagpalapad sa kapasidad.
3. IP QAM NAKATI SA INSERS DATA DATA SERBISYO.
Spa-16-xx 1550nm WDM EDFA 16 Ports Fiber Amplifier | ||||||||||
Aytom | Parmamer | |||||||||
Abot(dbm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Abot(mW) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Input (DBM) | -8~+10 | |||||||||
Pag-adjust sa Output (DBM) | Dkaugalingon nga 4 | |||||||||
Usa ka higayon nga paubos nga attenuation (DBM) | Dkaugalingon 6 | |||||||||
Wavelength(nm) | 1540~1565 | |||||||||
Pag-output sa Katungdanan (DB) | <± 0.3 | |||||||||
Ang pagkawala sa optical nga pagbalik(dB) | ≥45 | |||||||||
Konektor sa Fiber | FC / APC,SC / APC,SC / IUPC,Lc / APC,Lc / upc | |||||||||
Tunog nga numero(dB) | <6.0 (Input 0DBM) | |||||||||
Web pantalan | RJ45 (SNMP) | |||||||||
Pagkonsumo sa Power(W) | ≤80 | |||||||||
Boltahe(V) | 220C (90~265),-48VDC | |||||||||
Tempt Temp(℃) | -0~55 | |||||||||
SiSON(mm) | 370 (l) × 486 (W) ×88(H) | |||||||||
NW(Kg) | 8 |
Spa-16-xx 1550nm WDM EDFA 16 Ports Fiber Ampflifier Spe Sheet.pdf